Aufruf-Statistik für cadsystem.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 0
Summe Seiten 13
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 0 5
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 5
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 13

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
8 5 38.46% 0 0.00% 5 38.46% 1 12.50% 1 14.29% 1 38.11%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.65%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.99%
18 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.99%
19 1 7.69% 0 0.00% 1 7.69% 1 12.50% 1 14.29% 0 7.65%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 30.77% 0 0.00% 4 30.77% 3 37.50% 2 28.57% 1 30.60%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 8 61.54% 0 0 0.00% 0 8 61.54% 0 2 61.41%
14 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.65%
15 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.99%
16 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.65%
17 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.65%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 7.69% 0 0 0.00% 0 1 7.69% 0 0 7.65%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 38.46% 0 0.00% 1 38.11% 1 12.50% 149.228.226.113
2 3 23.08% 0 0.00% 1 22.95% 2 25.00% 132.180.112.197
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.99% 1 12.50% 193.159.31.138
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.99% 1 12.50% 149.228.226.28
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.65% 1 12.50% 195.93.0.3
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.65% 1 12.50% 194.167.55.165
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.65% 1 12.50% 194.231.42.178

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 5 38.46% 0 0.00% 1 38.11% 1 12.50% 149.228.226.113
2 3 23.08% 0 0.00% 1 22.95% 2 25.00% 132.180.112.197
3 1 7.69% 0 0.00% 0 7.99% 1 12.50% 193.159.31.138
4 1 7.69% 0 0.00% 0 7.99% 1 12.50% 149.228.226.28
5 1 7.69% 0 0.00% 0 7.65% 1 12.50% 195.93.0.3
6 1 7.69% 0 0.00% 0 7.65% 1 12.50% 194.167.55.165
7 1 7.69% 0 0.00% 0 7.65% 1 12.50% 194.231.42.178

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7 53.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
2 3 23.08% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
3 1 7.69% Mozilla/4.61 [en] (X11; I; Linux 2.2.12 i686)
4 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
5 1 7.69% Acoon Robot v1.01 (www.acoon.de)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 13 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30